大豆磷脂(供注射用)(CAS:8030-76-0)
大豆磷脂(供注射用)是以粉末磷脂为原料,经乙醇萃取等工序,采用独创的专利设备(ZL2017.2 0049599.7;ZL2010.2 0147413.X)精制、纯化而成的淡黄色蜡状产品,最高可以提纯到98%,因为其纯度越高,氧化性能越强,一般要求在充氮的密封容器中。纯净的卵磷脂常温下为一种无色无味的白色固体,由于制取或精制方法、储存条件不同而呈现淡黄色至棕色。
关键词:
所属分类:
产品描述
大豆磷脂(供注射用)是以粉末磷脂为原料,经乙醇萃取等工序,采用独创的专利设备(ZL2017.2 0049599.7;ZL2010.2 0147413.X)精制、纯化而成的淡黄色蜡状产品,最高可以提纯到98%,因为其纯度越高,氧化性能越强,一般要求在充氮的密封容器中。纯净的卵磷脂常温下为一种无色无味的白色固体,由于制取或精制方法、储存条件不同而呈现淡黄色至棕色。
产品规格
理化指标 | ||||
PC-80 | PC-90 | PC-95 | PC-98 | |
磷 P | ≥2.7% | ≥2.7% | ≥2.7% | ≥2.7% |
氮 N | 1.5~2.0% | 1.5~2.0% | 1.5~2.0% | 1.5~2.0% |
磷脂酰胆碱 PC | ≥80% | ≥90% | ≥95% | ≥98% |
磷脂酰乙醇胺 PE | ≤30% | ≤30% | ≤30% | ≤30% |
磷脂酰胆碱和磷脂酰乙醇胺PC+PE | ≥80% | ≥90% | ≥95% | ≥98% |
丙酮不溶物 | ≥90% | ≥90% | ≥90% | ≥90% |
溶血磷脂酰乙醇胺 LPE | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% |
溶血磷脂酰胆碱 LPC | ≤3.5% | ≤3.5% | ≤3.5% | ≤3.5% |
溶血磷脂酰乙醇胺和溶血磷脂酰胆碱 LPE+LPC | ≤4.0% | ≤4.0% | ≤4.0% | ≤4.0% |
磷脂酰肌醇 PI | ≤5.0% | ≤5.0% | ≤5.0% | ≤5.0% |
总有关物质 | ≤8.0% | ≤8.0% | ≤8.0% | ≤8.0% |
己烷不溶物 | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% | ≤0.3% |
水分 | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% | ≤1.5% |
总残留溶剂 | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% | ≤0.5% |
蛋白质 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 | 不得检出 |
酸值 | ≤30 | ≤30 | ≤30 | ≤30 |
碘值 | ≥75 | ≥75 | ≥75 | ≥75 |
过氧化值 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
微生物、细菌内毒素 | ||||
PC-80 | PC-90 | PC-95 | PC-98 | |
需氧菌总数 | ≤100cfu/g | ≤100cfu/g | ≤100cfu/g | ≤100cfu/g |
霉菌和酵母菌总数 | ≤100cfu/g | ≤100cfu/g | ≤100cfu/g | ≤100cfu/g |
大肠埃细菌 | 每1g不得检出 | 每1g不得检出 | 每1g不得检出 | 每1g不得检出 |
沙门菌 | 每10g不得检出 | 每10g不得检出 | 每10g不得检出 | 每10g不得检出 |
细菌内毒素 | <2.0Eu/g | <2.0Eu/g | <2.0Eu/g | <2.0Eu/g |
应用范围:
医药制品 | 广泛应用于注射用制剂、脂质体的原料及碳氟乳剂等领域。 |
高档化妆品 | 乳化剂、助乳化剂、肤感柔顺剂、润湿剂、保湿、抗衰老 |
储存条件及保质期
密封,避光,低温(-18℃以下)保存;保质期24个月
执行标准
《中国药典》2020年版大豆磷脂(供注射用)标准
免费获取产品报价
沈阳J9九游会APP生物制药有限公司
联系地址:辽宁省沈阳市经济技术开发区沈西五东路12号
联系电话:+86 024-25358155 / 400-807-1115
邮箱地址:shenyangtianfeng@163.com